مقایسه – نیازیت و عرشه
جدول مقایسه اقتصادی عرشه
مشخصات | عرشه فولادی | عرشه نیازیت | توضیحات |
ورق مصرفی | ضخامت ۰.۸ تا ۱ میل | ورق شیروانی ۰.۳ تا ۰.۴ میل | هزینه ورق مصرفی در عرشه نیازیت به میزان ۷۰ درصد کمتر می باشد. |
گلمیخ و حلقه سرامیکی | دارد | ندارد | اجرای گلمیخ در عرشه فولادی نیاز به دستگاه جوش با آمپر بالا در محل و همچنین نیاز به پرسنل متخصص جهت اجرای جوش گلمیخ به ورق و تیرآهن می باشد. |
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار | دارد | ندارد | |
میخ و چاشنی و صفحه برش | دارد | ندارد | |
جوشکاری گلمبخ | دارد | ندارد | |
هزینه اجرای گلمیخ | دارد | ندارد | |
تیر فرعی | تیرآهن | تیرچه نیازیت | مقدار هر دو قابل محاسبه می باشد. |
دستمزد اجرا عرشه | دستمزد اجرا در عرشه نیازیت کمتر می باشد. | ||
میلگرد حرارتی | دارد | دارد | – |
دال بتنی | ۷ سانت | ۵ الی ۷ سانت | توضیحات بیشتر کلیک کنید . . . |
جدول مقایسه فنی عرشه
مشخصات | عرشه فولادی | عرشه نیازیت | توضیحات |
نوع اسکلت مصرفی | سازه فلزی | سازه فلزی، بتنی، دیوار باربر | در عرشه نیازیت در تمامی سازه ها مورد استفاده می باشد. |
دهانه اجرایی | تا ۱۲ متر | تا ۱۶ متر | باتوجه به آنکه معمولا آکس تیرآهن های فرعی در عرشه فولادی بیش از ۱ متر می باشد در دهانه های بالا احتمال لرزش سقف محتمل می باشد. |
قابلیت عبور تاسیسات | ندارد | دارد | در عرشه فولادی در صورت اسفاده از تیرآهن های فرعی مانند IPE یا CPE نمی توان تاسیسات را از داخل آن عبور داد. |