پیشگفتار :
الف) قیمت ها و وزن های اعلامی در دال های بتنی و دال های سبک با توجه به استانداردهای اجرایی و منطبق بر آیین نامه های کشوری گردآوری و محاسبه گردیده است .
ب) با توجه به وزن بار مرده بسیار بالا در سقف هایی که به صورت دال اجرا می گردد در اکثر مواقع نیاز به دیوار برشی می باشد که نه تنها موجب سنگینی سازه اجرایی می گردد بلکه باعث بالا رفتن مقاطع ستون ها و همچنین افزایش مقاطع فونداسیون ها به میزان حداقل 30 درصد می گردد.
برآورد سقف دهانه 7 متری
نوع کاربری : مسکونی
تاریخ برآورد : 96/01/29
دال توخالی | واحد | مقدار | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
بتن عیار 350 | مترمکعب | 0.24 | 1.120.000 | 268.800 |
گوی توخالی | تعداد | 4 | 75.000 | 300.000 |
میلگرد مصرفی | کیلوگرم | 46 | 15.000 | 690.000 |
دستمزد اجرا (نصب و قالب بندی) | مترمربع | 1 | 350.000 | 350.000 |
جمع کل با احتساب 5% بالاسری | مترمربع | 1 | 1.689.240 |
نیازیت کامپوزیت | واحد | مقدار | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
بتن عیار 350 | مترمکعب | 0.08 | 1.120.000 | 82.400 |
خرپای نیازیت | کیلوگرم | 18.5 | 25.000 | 462.500 |
میلگرد حرارتی | کیلوگرم | 3 | 15.000 | 45.000 |
دستمزد اجرا (نصب و قالب بندی) | مترمربع | 1 | 200.000 | 200.000 |
جمع کل با احتساب 5% بالاسری | مترمربع | 1 | 829.395 |
نتیجه گیری :
با استفاده از سیستم سقف نیازیت علاوه بر سبکی سقف و عدم لرزش در سقف ، در هر مترمربع به میزان 859.845 ریال کاهش قمیت وجود دارد .
(((در هر هزار متر سقف به میزان 84 میلیون تومان کاهش هزینه به وجود می آید)))
>>>علاوه بر موارد ذکر شده در بالا هزینه دیوار برشی و افزایش مقاطع فونداسیون و ستون و پل ها در مقایسه قیمت لحاظ نگردیده است<<<
--------------------------------------------------------------------
مقایسه بتن و میلگرد مصرفی دهانه 8-16 متری
نوع کاربری : مسکونی-اداری-تجاری
تاریخ برآورد : 96/01/29
نوع سقف | نوع مصالح مصرفی | 8 متری | 10 متری | 12 متری | 14 متری | 16 متری |
دال بتنی | ضخامت بتن (cm) | 24-27 | 28-34 | 32-38 | ---- | ---- |
وزن بتن و میلگرد (kg/m2) | 575-625 | 675-730 | 810-900 | ---- | ---- |
نوع سقف | نوع مصالح مصرفی | 8 متری | 10 متری | 12 متری | 14 متری | 16 متری |
دال توخالی | ضخامت بتن (cm) | 24-27 | 28-34 | 32-38 | 36-45 | ---- |
وزن بتن و میلگرد (kg/m2) | 575-625 | 520-560 | 620-690 | 700-750 | ---- |
نوع سقف | نوع مصالح مصرفی | 8 متری | 10 متری | 12 متری | 14 متری | 16 متری |
نیازیت کامپوزیت | ضخامت بتن (cm) | 8 | 8 | 8 | 8-9 | 8-10 |
وزن بتن و میلگرد (kg/m2) | 217-225 | 218-226 | 228-239 | 238-252 | 282-309 |
نتیجه گیری 1 :
در سیستم دال توخالی فقط و فقط هزینه بتن مصرفی حدود 2 تا 6 برابر نسبت به سیستم نیازیت کامپوزیت می باشد .
نتیجه گیری 2 :
در سیستم دال توخالی وزن بار بتن و فولاد مصرف در سقف حدود 2.5 تا 3.5 برابر هزینه استفاده از سیستم نیازیت می باشد.
بازگشت به رویداد ها